|
Faced |
|
|
CONTATO: TELEVENDAS: (41) 3332-0619 |
| Comércio de Máquinas Ltda. |
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA |
E-Mail: comercial@faced.com.br | |
| ASPIRADORES | LAVADORA DE CARPET | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | |
| JARDIM | ENCERADEIRA | LAVADORA DE PISO | VARREDEIRA |
| LAVADORAS DE PISO |
![]() |
Produto
Nacional Design
moderno baseado em conceitos |
Há quase uma década no mercado, a ARTLAV, representa o Brasil, por ser a única 100% Nacional, além da excelente qualidade das lavadoras automáticas de pisos que fabrica. Os proprietários dessa Indústria, antes desse período eram importadores de máquinas lavadoras e sentiram a grande dificuldade pela qual passava o mercado àquela época. A oscilação do dólar e do Euro tornavam as importações cada vez mais difíceis, além de não haver no mercado máquinas competitivas, com relação a qualidade.
|
|
Substituição
de componentes eletrônicos por mecânicos Maior durabilidade e grande autonomia, permitindo maior capacidade operacional sem a necessidade de recarregá-las constantemente. |
||
![]() |
Fácil
acesso a todos os componentes Todos os componentes foram projetados para serem acessados facilmente. |
Chassis
ultra reforçado Projetado para proporcionar excelente durabilidade, sendo resistente à corrosão e deformações causadas por impactos. |
| AL-450 B - À BATERIA | ||
![]() |
Faixa de trabalho | 450 mm |
| Comprimento do rodo | 645 mm | |
| Capacidade de trabalho | 1350 m²/h | |
| Escova | 450 mm | |
| Rotação das escova | 230 rpm | |
| Pressão das escova | 30 Kg | |
| Motor das escova | 24 / 560 V/W | |
| Sucção | 1100 mmca | |
| Tanque de água limpa | 33 L | |
| Tanque de recolhimento | 40 L | |
| Comprimento da máquina | 920 mm | |
| Altura da máquina | 1000 mm | |
| Largura da máquina | 400 mm | |
| Peso da máquina | 70 Kg | |
| Nível de ruído | < 70 dB (A) | |
| Motor de aspiração | 24 / 560 V/W | |
| AL-450 B/E - À BATERIA E ELÉTRICA | ||
![]() |
Faixa de trabalho | 450 mm |
| Comprimento do rodo | 645 mm | |
| Capacidade de trabalho | 1350 m²/h | |
| Escova | 450 mm | |
| Rotação das escova | 230 rpm | |
| Pressão das escova | 30 Kg | |
| Motor das escova | 24 / 560 V/W | |
| Sucção | 1100 mmca | |
| Tanque de água limpa | 33 L | |
| Tanque de recolhimento | 40 L | |
| Comprimento da máquina | 920 mm | |
| Altura da máquina | 1000 mm | |
| Largura da máquina | 400 mm | |
| Peso da máquina | 70 Kg | |
| Nível de ruído | < 70 dB (A) | |
| Motor de aspiração | 24 / 560 V/W | |
| AL-500 E - ELÉTRICA | ||
|
|
Faixa de trabalho | 510 mm |
| Comprimento do rodo | 755 mm | |
| Capacidade de trabalho | 2040 m²/h | |
| Escova | 510 mm | |
| Rotação das escova | 230 rpm | |
| Pressão das escova | 30 Kg | |
| Motor das escova | 220 / 1200 V/W | |
| Sucção | 2200 mmca | |
| Tanque de água limpa | 55 L | |
| Tanque de recolhimento | 65 L | |
| Comprimento da máquina | 1350 mm | |
| Altura da máquina | 1015 mm | |
| Largura da máquina | 520 mm | |
| Peso da máquina | 98 Kg | |
| Nível de ruído | < 70 dB (A) | |
| Motor de aspiração | 220 / 1200 V/W | |
| AL-500 B - À BATERIA |
|
|
Faixa de trabalho | 510 mm |
| Comprimento do rodo | 755 mm | |
| Capacidade de trabalho | 2040 m²/h | |
| Escova | 510 mm | |
| Rotação das escova | 200 rpm | |
| Pressão das escova | 30 Kg | |
| Motor das escova | 24 / 560 V/W | |
| Sucção | 1100 mmca | |
| Tanque de água limpa | 55 L | |
| Tanque de recolhimento | 65 L | |
| Comprimento da máquina | 1350 mm | |
| Altura da máquina | 1015 mm | |
| Largura da máquina | 520 mm | |
| Peso da máquina | 98 Kg | |
| Nível de ruído | < 70 dB (A) | |
| Motor de aspiração | 24 / 560 V/W |
| AL-500 B/E - À BATERIA E ELÉTRICA | ||
|
|
Faixa de trabalho | 510 mm |
| Comprimento do rodo | 755 mm | |
| Capacidade de trabalho | 2040 m²/h | |
| Escova | 510 mm | |
| Rotação das escova | 200 rpm | |
| Pressão das escova | 30 Kg | |
| Motor das escova | 24 / 560 V/W | |
| Sucção | 1100 mmca | |
| Tanque de água limpa | 55 L | |
| Tanque de recolhimento | 65 L | |
| Comprimento da máquina | 1350 mm | |
| Altura da máquina | 1015 mm | |
| Largura da máquina | 520 mm | |
| Peso da máquina | 98 Kg | |
| Nível de ruído | < 70 dB (A) | |
| Motor de aspiração | 24 / 560 V/W | |
| AL-500 B/T - À BATERIA COM TRAÇÃO | ||
|
|
Faixa de trabalho | 510 mm |
| Comprimento do rodo | 755 mm | |
| Capacidade de trabalho | 2040 m²/h | |
| Escova | 510 mm | |
| Rotação das escova | 200 rpm | |
| Pressão das escova | 30 Kg | |
| Motor das escova | 24 / 560 V/W | |
| Sucção | 1100 mmca | |
| Tanque de água limpa | 55 L | |
| Tanque de recolhimento | 65 L | |
| Comprimento da máquina | 1350 mm | |
| Altura da máquina | 1015 mm | |
| Largura da máquina | 520 mm | |
| Peso da máquina | 98 Kg | |
| Nível de ruído | < 70 dB (A) | |
| Motor de aspiração | 24 / 560 V/W | |
| AL-200 - À BATERIA |
| Alimentação | CC | 24V | |
| Faixa de limpeza | mm | 830 | |
| Faixa de aspiração | mm | 1110 | |
| Velocidade de tração | Km/h | 6,5 | |
| Tanque de água limpa | L | 200 | |
| Tanque de recolhimento | L | 230 | |
| Motor da escova | V/W | 24/1500 | |
| Rotação das escovas | RPM | 230 | |
| Motor de tração | V/W | 24/1200 | |
| Motor de aspiração | V/W | 24/600 | |
| Rendimento teórico | m²/h | 5100 | |
| Baterias | A/h | 750 | |
| Peso sem baterias | Kg | 500 | |
| Raio de manobra | mm | 1250 | |
| Nível de ruído | dB (A) | 70 | |
| Declive superável com plena carga | 10% | ||
| Dimensões | C x L x A | 1.800x870x1.450 |
|
PARCELAMOS EM ATÉ 4 X NOS CARTÕES
|
AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 3165 - PRADO VELHO CURITIBA - PARANÁ HORÁRIO DE ATENDIMENTO DE SEGUNDA À SEXTA DAS: 8:00 ás 11:30 h e das 13:00 ás 18:00 h |
|
CLIQUE AQUI E VEJA AS OUTRAS OPÇÕES:> LAVADORA DE PISO |