|
Faced |
|
|
CONTATO: TELEVENDAS: (41) 3332-0619 |
| Comércio de Máquinas Ltda. |
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA |
E-Mail: comercial@faced.com.br | |
| ASPIRADORES | LAVADORA DE CARPET | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | |
| JARDIM | ENCERADEIRA | LAVADORA DE PISO | VARREDEIRA |
|
LINHA HOBBY - USO DOMÉSTICO |
|
LINHA SEMI PROFISSIONAL ELECTRA AXIAL |
|
LINHA PROFISSIONAL ELECTRA ÁGUA FRIA |
| SISTEMA STOP TOTAL | |||
![]() |
ELECTRA 1600 | ELECTRA 1800 | ELECTRA 2400 |
| PRESSÃO: 1600 psi | PRESSÃO: 1800 psi | PRESSÃO: 2400 psi | |
| 220 v MONOFÁSICO | 220/380 v TRIFÁSICO | 220/380/440v TRIFÁSICO | |
| FREQÜÊNCIA 60 Hz | FREQÜÊNCIA 60 Hz | FREQÜÊNCIA 60 Hz | |
| VAZÃO: 700 L/H | VAZÃO: 700 L/H | VAZÃO: 900 L/H | |
| 2,7 cv | 3,0 cv | 5,0 cv | |
| CORRENTE 13,5 A | CORRENTE 8,7 / 5,0 A | 15,5 / 9,0 / 8,8 | |
| PESO LIQ. 59 | PESO LIQ. 59 | PESO LIQ. 59 | |
| POWER M TURBO | POWER T TURBO |
![]() |
![]() |
| PRESSÃO: 1500 a 2000 psi | PRESSÃO: 2900 a 3900 psi |
| 220 v MONOFÁSICO | 220/380 v TRIFÁSICO |
| FREQÜÊNCIA 60 Hz | FREQÜÊNCIA 60 Hz |
| VAZÃO: 680 L/H | VAZÃO: 900 L/H |
| POTÊNCIA: 4,6 cv / 3,4 kW | POTÊNCIA: 9,5 cv / 7,0 kW |
| CORRENTE 15,1 A | CORRENTE 20 / 11,5 A |
| PESO LIQ. 48 Kg | PESO LIQ. 76 |
| SISTEMA ECO | |||
![]() |
ELECTRA ECO 1600 | ELECTRA ECO 1800 | ELECTRA ECO 2400 |
| PRESSÃO: 1600 psi | PRESSÃO: 1800 psi | PRESSÃO: 2400 psi | |
| 220 v MONOFÁSICO | 220/380 v TRIFÁSICO | 220/380/440v TRIFÁSICO | |
| FREQÜÊNCIA 60 Hz | FREQÜÊNCIA 60 Hz | FREQÜÊNCIA 60 Hz | |
| VAZÃO: 700 L/H | VAZÃO: 700 L/H | VAZÃO: 900 L/H | |
| 2,7 cv | 3,0 cv | 5,0 cv | |
| CORRENTE 13,5 A | CORRENTE 8,7 / 5,0 A | 15,5 / 9,0 / 8,8 | |
| PESO LIQ. 59 | PESO LIQ. 59 | PESO LIQ. 59 | |
|
A LINHA DE LAVADORAS PROFISSIONAIS DE ALTA PRESSÃO POSSUI MODELOS PARA TODOS OS TIPOS DE TRABALHO. SÃO EQUIPAMENTOS COMPACTOS, DE ALTA PERFORMANCE, FÁCEIS DE MANUSEAR. TODOS TEM BOMBA RADIAL COM PISTÕES DE CERÂMICA, O QUE PROPORCIONA MELHOR DESEMPENHO, E UM CONJUNTO DE CHASSIS E RODAS DE ALTA RESISTÊNCIA. OFERECEM O MÁXIMO EM DURABILIDADE, ROBUSTEZ, TECNOLOGIA E DESIGN. |
![]() |
||
|
LINHA PROFISSIONAL ELECTRA ÁGUA QUENTE |
![]() |
FIRE T |
![]() |
DRAGON |
| PRESSÃO: 2500 psi | PRESSÃO: 3000 psi | ||
| 220 ou 380 v 3~ - 60 Hz | 220 OU 380 v TRIFÁSICO - 60 Hz | ||
| POTÊNCIA: 5,0 kW / 6,8 cv | POTÊNCIA: 7,2 kW / 9,8 cv | ||
| CORRENTE 14,7 e 8,5 A | CORRENTE 21,5 / 12,5 A | ||
| VAZÃO: 800 L/H | VAZÃO: 930 L/H | ||
| DIESEL OU QUEROSENE | DIESEL OU QUEROSENE | ||
| PESO LIQ. 160 | PESO LIQ. 165 |
|
A LINHA DE LAVADORAS PROFISSIONAIS DE ALTA PRESSÃO ÁGUA QUENTE DA ELECTROLUX OFERECEM O MÁXIMO EM ROBUSTEZ, SEGURANÇA DURABILIDADE E TECNOLOGIA. POSSUEM AÇÃO DESENGRAXANTE E, POR ISSO SÃO IDEAIS PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, OFICINAS MECÂNICAS, FRIGORÍFICOS, HOSPITAIS E PETROQUÍMICAS. SISTEMA STOP TOTAL: MAIOR ECONOMIA DE ÁGUA E ENERGIA. CHASSIS COM REVESTIMENTO EPÓXI ANTI-CORROSIVO. RAIO DE AÇÃO DE 17 METROS. AQUECIMENTO HORIZONTAL INDEPENDENTE. TANQUE COM CAPACIDADE PARA 17 LITROS DE QUEROSENE. MANÔMETRO. CARRINHO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. |
|
PARCELAMOS EM ATÉ 4 X NOS CARTÕES
|
AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 3165 - PRADO VELHO CURITIBA - PARANÁ HORÁRIO DE ATENDIMENTO DE SEGUNDA À SEXTA DAS: 8:00 ás 11:30 h e das 13:00 ás 18:00 h |
|
CONSULTE: OUTRAS OPÇÕES |